# | Místnost | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chodba | 11,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Obývací pokoj + kk | 23,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ložnice 1 | 17,43 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pokoj | 9,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ložnice 2 | 12,21 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Koupelna | 3,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | WC | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Terasa | 31,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 |
H2-507 - 5. NP - 4+kk - 132,56 m2![]() Volný
|
# | Místnost | m2 |
---|---|---|
1 | Chodba | 11,74 |
2 | Obývací pokoj + kk | 23,67 |
3 | Ložnice 1 | 17,43 |
4 | Pokoj | 9,34 |
5 | Ložnice 2 | 12,21 |
6 | Koupelna | 3,92 |
7 | WC | 2,03 |
8 | Terasa | 31,35 |
9 | 17,07 |